El Panel Solar Monocristalino PEIMAR 460W Monofacial OR10H460M – SE460M ofrece tecnología Half-Cell monocristalina PERC, 21.32% de eficiencia, marco compacto de aluminio, vidrio antirreflejo y garantía de hasta 30 años.
Información adicional
| Referencia | OR10H460M ? SE460M |
|---|---|
| Potencia M?xima (Pmax) [W] | 460 W |
| Celda | 120 C?lulas M10 Half Monocristalinas PERC |
| Tipo | Monofacial |
| Tensi?n de corto circuito (Voc) [V] | 41.78 V |
| Corriente de corto circuito (Isc) [A] | 13.63 A |
| Tensi?n en el punto M?ximo (Vmp) [V] | 34.89 V |
| Corriente de m?xima potencia (Imp) | 13.19 A |
| Eficiencia [%] | 21.32% |
| Degradaci?n primer a?o [%] | No especificado (Garant?a lineal 30 a?os) |
| Dimensiones (LxWxH) [mm] | 1903 x 1134 x 30 mm |
| Peso [kg] | 24.0 kg |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.