El Panel Solar Astro 580W Bifacial CHSM72N(DG)/F-BH ofrece eficiencia de hasta 23.2%, tecnología TOPCon tipo N, celdas bifaciales y 30 años de garantía lineal de potencia.
Información adicional
| Referencia | CHSM72N(DG)/F-BH |
|---|---|
| Potencia M?xima (Pmax) [W] | 580 W |
| Celda | Monocristalino Bifacial n-type |
| Configuraci?n de celdas | 144 (6?24) |
| Tipo | Monocristalino |
| Tensi?n de corto circuito (Voc) [V] | 51.90 V |
| Corriente de corto circuito (Isc) [A] | 14.53 A |
| Tensi?n en el punto M?ximo (Vmp) [V] | 43.61 V |
| Corriente de m?xima potencia (Imp) | 13.64 A |
| Eficiencia [%] | 23.0 % |
| Degradaci?n primer a?o [%] | ? 1% |
| Dimensiones (LxWxH) [mm] | 2278 ? 1134 ? 30 |
| Peso [kg] | 32.1 |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.