ElPanel Solar Eco Green 550W Monofacial ATLASofrece tecnología de celdas M10 dopadas con galio, 21.28% de eficiencia y garantía lineal superior a 25 años.
Información adicional
| Referencia | ATLAS-550W-144M(M10) |
|---|---|
| Potencia M?xima (Pmax) [W] | 550 W |
| Celda | Monocristalino Monofacial dopado con galio |
| Configuraci?n de celdas | 144 (6?24) |
| Tipo | Monocristalino |
| Tensi?n de corto circuito (Voc) [V] | 49.68 V |
| Corriente de corto circuito (Isc) [A] | 14.01 A |
| Tensi?n en el punto M?ximo (Vmp) [V] | 40.98 V |
| Corriente de m?xima potencia (Imp) | 13.42 A |
| Eficiencia [%] | 21.28 % |
| Degradaci?n primer a?o [%] | ? 2% |
| Dimensiones (LxWxH) [mm] | 2279 ? 1134 ? 35 |
| Peso [kg] | 29 |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.