El Panel solar de 640W Bifacial Monocristalino GCL, referenciaGCL-NT10/78GDF, ofrece alta eficiencia monocristalina bifacial, vidrio dual templado y diseño N-Type para mayor durabilidad. Ideal para instalaciones exigentes que requieren potencia estable y rendimiento superior incluso en climas complejos.
Información adicional
| Referencia | GCL-NT10/78GDF |
|---|---|
| Potencia Máxima (Pmax) [W] | 640 W |
| Celda | Monocristalino Bifacial N-Type |
| Configuración de celdas | 156 celdas (6×26) |
| Tipo | Monocristalino Bifacial Vidrio-Vidrio |
| Tensión de circuito abierto (Voc) [V] | 48.85 V |
| Corriente de cortocircuito (Isc) [A] | 18.50 A |
| Tensión en el punto Máximo (Vmp) [V] | 40.85 V |
| Corriente de máxima potencia (Imp) [A] | 15.66 A |
| Eficiencia [%] | 22.9 % |
| Degradación primer año [%] | 0.40 % |
| Dimensiones (L×W×H) [mm] | 2465 × 1134 × 30 |
| Peso [kg] | 34.1 kg |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.