El Panel solar de 640W Bifacial Monocristalino GCL, referenciaGCL-NT10/78GDF, ofrece alta eficiencia monocristalina bifacial, vidrio dual templado y diseño N-Type para mayor durabilidad. Ideal para instalaciones exigentes que requieren potencia estable y rendimiento superior incluso en climas complejos.
Información adicional
| Referencia | GCL-NT10/78GDF |
|---|---|
| Potencia M?xima (Pmax) [W] | 640 W |
| Celda | Monocristalino Bifacial N-Type |
| Configuraci?n de celdas | 156 celdas (6?26) |
| Tipo | Monocristalino Bifacial Vidrio-Vidrio |
| Tensi?n de circuito abierto (Voc) [V] | 48.85 V |
| Corriente de cortocircuito (Isc) [A] | 18.50 A |
| Tensi?n en el punto M?ximo (Vmp) [V] | 40.85 V |
| Corriente de m?xima potencia (Imp) [A] | 15.66 A |
| Eficiencia [%] | 22.9 % |
| Degradaci?n primer a?o [%] | 0.40 % |
| Dimensiones (L?W?H) [mm] | 2465 ? 1134 ? 30 |
| Peso [kg] | 34.1 kg |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.