Envío rápido
Entrega ágil y segura a todo el país. Procesamos tu pedido en el menor tiempo para que empieces a usar tu equipo lo antes posible.
Garantía por fabricante
Compra con total tranquilidad. Todos nuestros productos cuentan con garantía de 12 meses contra defectos de fabricación.
Alta eficiencia
Tecnología optimizada para máximo rendimiento energético. Aprovecha mejor cada watt y reduce costos a largo plazo.
Soporte en sitio
Te acompañamos antes, durante y después de la compra. Contamos con soporte técnico especializado incluso en instalación y puesta en marcha.
Datos técnicos
Información adicional
| Referencia | S5-GR1P10K |
|---|---|
| Potencia nominal de salida [W] | 10000 |
| Potencia máxima de salida [W] | 10000 |
| Tensión nominal de salida [V] | 220 |
| Máxima potencia de entrada [W] | 11500 |
| Voltaje nominal de entrada fotovoltaica [V] | 330 |
| Voltaje de arranque [V] | 120 |
| Rango de voltaje MPPT [V] | 100 – 500 |
| Corriente de entrada máxima [A] | 14 |
| Corriente de corto circuito máxima [A] | 22 |
| N° de MPPTs/N° de string por MPPT | 3-mar |
| Eficiencia máxima [%] | 98.0 |
| Eficiencia MPPT [%] | 97.1 |
| Dimensiones (LxWxH) [mm] | 333 x 253 x 579 |
| Peso [kg] | 18.5 |
| Certificados | UL 1741, IEEE 1547, FCC, UL 1998 |
Descripción
El Inversor Solis 10KW On-Grid Bifilar combina alta eficiencia del 98%, tecnología de triple MPPT y diseño bifilar. Proporciona protección avanzada y rendimiento óptimo para sistemas solares comerciales y residenciales.






