Envío rápido
Entrega ágil y segura a todo el país. Procesamos tu pedido en el menor tiempo para que empieces a usar tu equipo lo antes posible.
Garantía por fabricante
Compra con total tranquilidad. Todos nuestros productos cuentan con garantía de 12 meses contra defectos de fabricación.
Alta eficiencia
Tecnología optimizada para máximo rendimiento energético. Aprovecha mejor cada watt y reduce costos a largo plazo.
Soporte en sitio
Te acompañamos antes, durante y después de la compra. Contamos con soporte técnico especializado incluso en instalación y puesta en marcha.
Datos técnicos
Información adicional
| Referencia | HESP48180UH3 |
|---|---|
| Potencia nominal de salida [W] | 18000 |
| Potencia aparente pico [VA] | 27000 (10s) |
| Tensión nominal de salida [V] | 120/208V (3L+N+PE) |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Corriente nominal de salida [A] | 50 |
| Máxima corriente de bypass [A] | 200 |
| Tiempo de transferencia a respaldo | 5 ms (ajustable) |
| Tipo de batería | Plomo-ácido / Litio |
| Rango de voltaje [V] | 40–60 |
| Máxima corriente de carga [A] | 330 |
| Máxima corriente de descarga [A] | 330 |
| Número de entradas de batería | 2 |
| Potencia fotovoltaica máxima [W] | 27000 |
| Número de MPPT | 3 |
| Número de strings por MPPT | 2 |
| Voltaje en circuito abierto (Voc) [V] | 600 |
| Rango MPPT [V] | 120–500 |
| Corriente máxima por MPPT [A] | 40/40/40 |
| Corriente de cortocircuito [A] | 48/48/48 |
| Eficiencia máxima [%] | 97.5 |
| Eficiencia europea [%] | 97.0 |
| Eficiencia MPPT [%] | >99% |
| Dimensiones (WxHxD) [mm] | 527 × 894 × 294 |
| Peso [kg] | 80 |
| Protecciones | RCD, polaridad inversa, cortocircuito, sobrecorriente, aislamiento, sobretensión, monitorización de red |
| Certificados | UL 1741, FCC, IEEE 1547.1, SRD V2.0 |
| Grado de protección | IP Type 3R |
| Conexión de red | 3L + N + PE |
| Comunicación | WiFi, RS485, CAN |
Descripción
ElInversor Hibrido Trifasico SRNE 18kW LVreferenciaHESP48180UH3ofrece respaldo trifásico a 220V y compatibilidad con baterías de 48V y 51.2V, integrando alta eficiencia, tres MPPT y funciones avanzadas para sistemas solares exigentes.






