El Inversor Híbrido Trifásico DEYE 10000W 127V/220V (SUN-10K-SG04LP3-EU-AM2-LV) es una solución ideal para sistemas fotovoltaicos, con capacidad para operar tanto en modo on-grid como off-grid. Compatible con baterías de litio o plomo-ácido, ofrece un rendimiento eficiente con hasta 97.6% de eficiencia máxima y monitorización remota.
Información adicional
| Referencia | SUN-10K-SG04LP3-EU-AM2-LV |
|---|---|
| Potencia nominal de salida [W] | 10000 |
| Potencia m?xima de salida [W] | 10000 |
| Tensi?n nominal de salida [V] | 127/220 trif?sico |
| Tipo de bater?a | i?n-litio o plomo-?cido |
| Rango de voltaje de la bater?a [V] | 40-60 |
| M?xima corriente de carga [A] | 120 |
| M?xima corriente de descarga [A] | 120 |
| M?xima potencia de entrada [W] | 13000 |
| Voltaje nominal de entrada fotovoltaica [V] | 550 |
| Voltaje de arranque [V] | 160 |
| Rango de voltaje MPPT [V] | 200-650 |
| Voltaje nominal de entrada [V] | 400 |
| Corriente de entrada m?xima [A] | 26+13 |
| Corriente de corto circuito m?xima [A] | 39+19.5 |
| N? de MPPTs/N? de string por MPPT | 2/13+13 |
| Eficiencia m?xima [%] | 97.6 |
| Eficiencia MPPT [%] | 99% |
| Dimensiones (WxHxD) [mm] | 422x658x254 |
| Peso [kg] | 38 |
| Certificados | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, VDE-AR-N 4105 |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.