El Inversor Cargador Growatt SPF 5000T DVM Split Phase ofrece potencia confiable de 5000W, salida de fase dividida 120/240VAC y un eficiente controlador MPPT integrado.
Información adicional
| Referencia | SPF 5000T DVM |
|---|---|
| Voltaje de bater?as | 48VDC |
| Tipo de Bater?a | Litio ? Plomo ?cido |
| Capacidad nominal | 5000W |
| Voltaje de salida | 120/240V (L-L) |
| Frecuencia | 50 ? 60Hz |
| Sobretensi?n | 15000W |
| Eficiencia | >85% |
| Conexi?n en paralelo | No especifica |
| M?xima capacidad fotovoltaica | 5000W |
| Rango de voltaje MPPT | 60VDC ? 145VDC |
| M?ximo voltaje de circuito abierto | 150VDC |
| M?xima corriente de carga[A] | 80 |
| M?xima eficiencia | >98% |
| Corriente de carga | 50A |
| Voltaje de entrada AC | 240V |
| Rango de voltaje AC | 184-272VAC |
| Dimensiones (LxWxP en mm) | 218 x 540 x 360 |
| Peso (Kg) | 47 |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.