Envío rápido
Entrega ágil y segura a todo el país. Procesamos tu pedido en el menor tiempo para que empieces a usar tu equipo lo antes posible.
Garantía por fabricante
Compra con total tranquilidad. Todos nuestros productos cuentan con garantía de 12 meses contra defectos de fabricación.
Alta eficiencia
Tecnología optimizada para máximo rendimiento energético. Aprovecha mejor cada watt y reduce costos a largo plazo.
Soporte en sitio
Te acompañamos antes, durante y después de la compra. Contamos con soporte técnico especializado incluso en instalación y puesta en marcha.
Datos técnicos
Información adicional
| Potencia de salida continua [W] | 4000 |
|---|---|
| Potencia de salida pico [W] | 8000 (5 segundos) |
| Tensión de salida [V AC] | 110 ± 5% |
| Onda de salida | Onda sinusoidal pura |
| Distorsión de la salida THD | THD ≤ 3% |
| Voltaje nominal de entrada [V DC] | 48 |
| Rango de voltaje de entrada [V] | 42 – 60 |
| Sobretensión [V] | 61 ± 0.5 |
| Máxima eficiencia de salida [%] | ≥92 |
| Corriente sin carga [A] | ≤0.8 |
| Salida USB | 5V / 500mA |
| Dimensiones (LxWxH) [mm] | 529 × 180 × 142 |
| Peso [kg] | 6.5 |
| Rango de temperatura de funcionamiento [°C] | -20 a +40 |
| Rango de humedad relativa [%] | 5 – 95 (sin condensación) |
| Factor de potencia de salida | 1.0 |
| Tipo de protección | Polaridad inversa, sobrecarga, sobretemperatura, bajo/sobrevoltaje |
| Compatibilidad de baterías | Plomo-ácido y litio |
| Comunicación | Puerto RS485 (monitorización PC/móvil) |
| Certificaciones | EN/IEC62109, EMC internacional |
Descripción
Inversor de onda pura EPEVER IP4000-41 PLUS(T), 4000 W, 48 VDC a 110 VAC. Alta eficiencia, control inteligente digital, ideal para sistemas solares residenciales o móviles. Garantía 12 meses.






