Información adicional
| Referencia | RTM100M |
|---|---|
| Potencia M?xima (Pmax) [W] | 100W |
| Celda | Monocristalino |
| Configuraci?n de celdas | 36 (3?12) |
| Tipo | Monofacial 5BB |
| Tensi?n de corto circuito (Voc) [V] | 21.24 |
| Corriente de corto circuito (Isc) [A] | 6.13 |
| Tensi?n en el punto M?ximo (Vmp) [V] | 18.20 |
| Corriente de m?xima potencia (Imp) | 5.50 |
| Eficiencia [%] | 15.44 |
| Degradaci?n primer a?o [%] | 2.5% |
| Degradaci?n anual [%] | 0.55% |
| Dimensiones (LxWxH) [mm] | 1200x540x30 |
| Peso [kg] | 28.6 |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.