Descripción
Inversor Fronius Primo 5.0-1 para sistemas monofásicos fase partida a 220V. Para sistemas conectados a la red eléctrica, inyectando a la red los excedente.
Inversor Fronius Primo 5.0-1 para sistemas monofásicos fase partida a 220V. Para sistemas conectados a la red eléctrica, inyectando a la red los excedente.
| Referencia | FRONIUS PRIMO 5.0-1 |
|---|---|
| Potencia nominal de salida [W] | 5000 |
| Potencia máxima de salida [W] | 5000 |
| Tensión nominal de salida [V] | 208/240 fase partida (2F-N-T) |
| Máxima potencia de entrada [W] | 7800 |
| Voltaje nominal de entrada fotovoltaica [V] | 420 |
| Voltaje de arranque [V] | 80 |
| Rango de voltaje MPPT [V] | 240-600 |
| Corriente de entrada máxima [A] | 18+18 |
| Corriente de corto circuito máxima [A] | 22.5+22.5 |
| N° de MPPTs/N° de string por MPPT | 2/1+1 |
| Eficiencia máxima [%] | 96.9 |
| Eficiencia MPPT [%] | 99.9 |
| Dimensiones (WxHxD) [mm] | 505x660x206 |
| Peso [kg] | 21.45 |
| Certificados | UL 1741-2010, UL1998 (para funciones: AFCI monitoreo de aislamiento), IEEE 1547-2003, IEEE 1547.1-2003, ANSI/IEEE C62.41, FCC Parte 15 A y B, NEC Artículo 690, C22. 2 No. 107.1-01 (septiembre 2001), UL1699B Issue 2 -2013, CSA TIL M-07 Issue 1 -2013 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.