Descripción
La Batería de litio DEYE HV 16kW, basada en módulos LiFePO4 GB-L de102.4V y 40Ah, ofrece alta eficiencia, larga vida útil y operación segura en sistemas fotovoltaicos gracias a su diseño IP65 y su configuración de alto voltaje
La Batería de litio DEYE HV 16kW, basada en módulos LiFePO4 GB-L de102.4V y 40Ah, ofrece alta eficiencia, larga vida útil y operación segura en sistemas fotovoltaicos gracias a su diseño IP65 y su configuración de alto voltaje
| Modelo | DEYE GB-L 16kWh |
|---|---|
| Química de celda | LiFePO4 |
| Energía nominal del sistema | 16.36 kWh |
| Energía útil del sistema | 14.72 kWh |
| Tensión nominal del sistema | 409.6 V |
| Rango de tensión de operación | 166.4 – 700 V |
| Capacidad nominal | 40 Ah |
| Corriente de carga recomendada | 20 A |
| Corriente nominal de carga/descarga | 40 A |
| Pico de descarga (2 min, 25°C) | 50 A |
| Ciclo de vida | ≥ 6000 ciclos (70% EOL) |
| Profundidad de descarga recomendada | 90% |
| Dimensiones (W x D x H) | 540 × 385 × 1090 mm |
| Peso | 175 kg |
| Temperatura de carga | 0°C – 55°C |
| Temperatura de descarga | -20°C – 60°C |
| Grado de protección | IP65 |
| Comunicación | CAN 2.0 / RS485 |
| Instalación | Montaje en suelo |
| Certificaciones | CE / IEC62619 / VDE2510-50 / UL1973 / UL9540A / UN38.3 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.