Descripción
El Panel Solar Monocristalino PEIMAR 460W Monofacial OR10H460M – SE460M ofrece tecnología Half-Cell monocristalina PERC, 21.32% de eficiencia, marco compacto de aluminio, vidrio antirreflejo y garantía de hasta 30 años.
El Panel Solar Monocristalino PEIMAR 460W Monofacial OR10H460M – SE460M ofrece tecnología Half-Cell monocristalina PERC, 21.32% de eficiencia, marco compacto de aluminio, vidrio antirreflejo y garantía de hasta 30 años.
| Referencia | OR10H460M – SE460M |
|---|---|
| Potencia Máxima (Pmax) [W] | 460 W |
| Celda | 120 Células M10 Half Monocristalinas PERC |
| Tipo | Monofacial |
| Tensión de corto circuito (Voc) [V] | 41.78 V |
| Corriente de corto circuito (Isc) [A] | 13.63 A |
| Tensión en el punto Máximo (Vmp) [V] | 34.89 V |
| Corriente de máxima potencia (Imp) | 13.19 A |
| Eficiencia [%] | 21.32% |
| Degradación primer año [%] | No especificado (Garantía lineal 30 años) |
| Dimensiones (LxWxH) [mm] | 1903 x 1134 x 30 mm |
| Peso [kg] | 24.0 kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.