El inversor on-grid Huawei SUN2000-20KTL-M3 es una solución avanzada para sistemas fotovoltaicos, con una eficiencia máxima de 97.6% y múltiples protecciones de seguridad. Diseñado para entornos exigentes, soporta hasta 8 entradas de strings y es compatible con optimizadores, ofreciendo un monitoreo inteligente y protección robusta.
Información adicional
| Referencia | SUN2000-20KTL-M3 |
|---|---|
| Potencia nominal de salida [W] | 20000 |
| Potencia máxima de salida [W] | 20000 |
| Tensión nominal de salida [V] | 127/220 |
| Máxima potencia de entrada [W] | 30000 |
| Voltaje nominal de entrada fotovoltaica [V] | 360 |
| Voltaje de arranque [V] | 200 |
| Rango de voltaje MPPT [V] | 200 – 760 |
| Corriente de entrada máxima [A] | 26 |
| Corriente de corto circuito máxima [A] | 40 |
| N° de MPPTs/N° de string por MPPT | 8-abr |
| Eficiencia máxima [%] | 97.2 |
| Eficiencia MPPT [%] | 97.6 |
| Dimensiones (LxWxH) [mm] | 270 x 640 x 530 |
| Peso [kg] | 43 |
| Certificados | EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, EN 50530, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683 |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.