El inversor Huawei 3000W 15A on-grid ofrece un rendimiento óptimo de 3000 W para instalaciones solares, con una eficiencia máxima del 98.3%. Su diseño compacto facilita la instalación y cuenta con soporte técnico sobresaliente para un uso sin complicaciones.
Información adicional
| Referencia | SUN2000-3KTL-L1 |
|---|---|
| Potencia nominal de salida [W] | 3000 |
| Potencia m?xima de salida [W] | 3300 |
| Tensi?n nominal de salida [V] | 220/230/240 |
| M?xima potencia de entrada [W] | 4500 |
| Voltaje nominal de entrada fotovoltaica [V] | 360 |
| Voltaje de arranque [V] | 100 |
| Rango de voltaje MPPT [V] | 90 ? 560 |
| Corriente de entrada m?xima [A] | 12.5 |
| Corriente de corto circuito m?xima [A] | 18 |
| N? de MPPTs/N? de string por MPPT | 2-ene |
| Eficiencia m?xima [%] | 98.3 |
| Eficiencia MPPT [%] | 99.0 |
| Dimensiones (LxWxH) [mm] | 156 x 365 x 365 |
| Peso [kg] | 12.0 |
| Certificados | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777.2 |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.