El inversor solar Growatt MIN 10000 TL-X2 ofrece eficiencia máxima de 98.1% y tecnología avanzada con 3 rastreadores MPP. Es ideal para sistemas fotovoltaicos on-grid, diseñado para máxima durabilidad y rendimiento con protección avanzada y compatibilidad flexible.
Información adicional
| Referencia | MIN 10000TL-X2 |
|---|---|
| Potencia nominal de salida [W] | 10000 |
| Potencia m?xima de salida [VA] | 10000 |
| Tensi?n nominal de salida [V] | 220 (monof?sico) |
| M?xima potencia de entrada [W] | 15000 |
| Voltaje nominal de entrada fotovoltaica [V] | 360 |
| Voltaje de arranque [V] | 80 |
| Rango de voltaje MPPT [V] | 60-550 |
| Corriente de entrada m?xima [A] | 24 |
| Corriente de corto circuito m?xima [A] | 16 |
| N? de MPPTs/N? de string por MPPT | 3-ene |
| Interruptor DC | S? |
| Protecci?n sobretensi?n DC | Clase II |
| Protecci?n sobretensi?n AC | Clase II |
| Eficiencia m?xima [%] | 98.1 |
| Eficiencia MPPT [%] | 99.5 |
| Dimensiones (LxWxH) [mm] | 180 x 425 x 387 |
| Peso [kg] | 20 |
| Certificados | IEEE1547, UL1741, EN50549-1, UNE217001, UNE206007 |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.