El Panel Solar Trina 570W Bifacial TSM-DEG19RC.20 ofrece eficiencia del 21.3%, tecnología multicontacto, durabilidad superior y hasta 25% de ganancia extra de potencia gracias a su diseño bifacial.
Información adicional
| Referencia | TSM-DEG19RC.20 |
|---|---|
| Potencia M?xima (Pmax) [W] | 570 W |
| Celda | Monocristalino Bifacial |
| Configuraci?n de celdas | 132 celdas |
| Tipo | Monocristalino |
| Tensi?n de corto circuito (Voc) [V] | 45.7 V |
| Corriente de corto circuito (Isc) [A] | 14.84 A |
| Tensi?n en el punto M?ximo (Vmp) [V] | 38.4 V |
| Corriente de m?xima potencia (Imp) | 14.84 A |
| Eficiencia [%] | 21.1% |
| Degradaci?n primer a?o [%] | 2% |
| Dimensiones (LxWxH) [mm] | 2384 x 1134 x 30 |
| Peso [kg] | 33.7 |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.